雌二醇(E3)
孕26周 血 5.45士0.5ng/ml 3.47 19.2土1.7nmol/L 0.288
孕27~28周 血 5.99士1.36ng/ml 3.47 20.8土4.7nmol/L 0.288
孕29~30周 血 6. 14土1.1ng/ml 3.47 21.3士3.8nmo1/L 0.288
孕31~32周 血 6.37士1.66ng/ml 3.47 22.0士5.8nmo1/L 0.288
孕33~34周 血 7.59土1.44ng/ml 3.47 26.3士5.0mol/L 0.288
孕35~36周 血 10.16土2.29ng/ml 3.47 35.2士7.9nmol/L 0.288
孕37~38周 血 12.05士2.29ng/ml 3.47 45.3土7.9nmol/L 0.288
孕39~40周 血 15.52土3.3ng/ml 3.47 53.8土11.4nmol/L 0.288
孕41~42周 血 16.25土3.17ng/ml 3.47 56.4土11.0mol/L 0.288
孕43…周 血 13.61士3.93ng/ml 3.47 47.2士13.6nmol/L 0.288
孕28~29周 尿 8.9土2.6mg/24h 3.47 30.9士9.0μmol/24h 0.288
孕30~31周 尿 11.5土3.9mg/24h 3.47 39.9土13.5μmol/24h 0.288
孕32~33周 尿 15. 1土5.3mg/24h 3.47 52.4士18.4μmol/24h 0.288
孕34~35周 尿 17.9土6.1mg/24h 3.47 62.1土21.2μmol/24h 0.288
孕36~37周 尿 22.0土5.2mg/24h 3.47 76.3士18.0μmol/24h 0.288
孕38~39周 尿 25.6土6.9mg/24h 3.47 88.8土23.9μmol/24h 0.288
孕40~41周 尿 25.9土6.9mg/24h 3.47 89.8士23.9μmol/24h 0.288
孕42~43周 尿 24.0土6.5mg/24h 3.47 83.2土22.5μmol/24h 0.288
孕44…周 尿 19.5土6.5mg/24h 3.47 67.6士22.5μmol/24h 0.288
足月妊娠 羊水 游离56.1ng/ml结合932 ng/ml 3.47 194.6 nmol/L3232 nmol/L 0.288
孕酮(P)
卵泡期 血 0.2~0.6ng/ml 3.18 0.6~1.9 nmol/L 0.3145
黄体期 血 6.5~32.2ng/ml 3.18 20.7~102.4 nmol/L 0.3145
孕7周 血 24.5士7.6ng/ml 3.12 76.4士23.7 nmol/L 0.32
孕8周 血 28.6土7.9ng/ml 3.12 89.2士24.6 nmol/L 0.32
孕9~12周 血 38.0士13.0ng/ml 3.12 118.6士40.6 nmol/L 0.32
孕13~16周 血 45.5土14.0ng/ml 3.12 142.0士43.7 nmol/L 0.32
孕17~20周 血 63.3士14.0ng/ml 3.12 197.5士43.7 nmol/L 0.32
孕21~24周 血 110.9土35.7ng/ml 3.12 346.0士111.4 nmol/L 0.32
孕25~34周 血 165.3士35.7ng/ml 3.12 514.8士111.4 nmol/L 0.32
孕35周 血 202.0土47.0ng/ml 3.12 630.2士146.6 nmol/L 0.32
绝经期 血 <1.0ng/ml 3.18 <3.20 nmol/L 0.3145
孕13~36周 羊水 55ng/ml 3.12 171. 6 nmol/L
足月妊娠 羊水 26ng/ml 3.12 81.1 nmol/L
